- 4 Chambres
- 2 Salles de Bains
- Calculateurs
- 28 WalkScore
Description
Superbe jumelé situé dans un secteur recherché et tranquille de l'Île-Perrot. Cette propriété offre 2 + 2 chambres à coucher et 2 salles de bain complètes. Cour arrière de bonne dimension. WOW ! Dépêchez-vous : cette propriété ne restera pas longtemps sur le marché.
Inclus : 2 Réfrigérateurs, cuisinière, lave-vaisselle, laveuse et sécheuse, thermopompe murale (Daikin) et luminaires.
Exclus : N/A
Aire Habitable | 1920 PC |
---|---|
No. de chambres totales | 12 |
Chambres à coucher | 4 |
Salles de bain | 2 |
Salles d'eau | 0 |
Année de construction | 1990 |
Type | Maison de plain-pied |
---|---|
Style | Jumelé |
Dimensions | 40x24 P |
Superficie | 3815 PC |
Taxes municipales (2024) | $ 3077 / année |
---|---|
Taxes scolaires (2025) | $ 245 / année |
évaluation du terrain | $ 123400 |
évaluation de l'immeuble | $ 295900 |
évaluation totale | $ 419300 |
Détails des pièces
Pièce | Dimensions | Niveau | Revêtement |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 7.5 x 5.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 15.8 x 16.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 13 x 7.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 9.5 x 8.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de bains | 9.10 x 8.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 13.1 x 9.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 13 x 9.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de jeux | 12.6 x 12.2 P | Sous-sol | Tapis |
Salle familiale | 15.10 x 14.2 P | Sous-sol | Tapis |
Chambre à coucher | 12.2 x 10.5 P | Sous-sol | Tapis |
Chambre à coucher | 10.5 x 9.10 P | Sous-sol | Tapis |
Salle de bains | 9 x 8.10 P | Sous-sol | Céramique |
Caractéristiques
Aménagement du terrain | Paysager |
---|---|
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Poêle à bois |
Revêtements | Aluminium, Brique |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Ski de fond, Garderie/CPE |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |
Allée | Asphalte |