- 7 Chambres
- 3 Salles de Bains
- Calculateurs
- 30 WalkScore
Description
Inclus : Stores, rideaux, foyer électrique, système de camera, piscine 21 pieds 2021
Exclus : N/A
Aire Habitable | 1800 PC |
---|---|
No. de chambres totales | 16 |
Chambres à coucher | 7 |
Salles de bain | 3 |
Salles d'eau | 0 |
Année de construction | 1985 |
Type | Maison à étages |
---|---|
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 30x30 P |
Superficie | 12292 PC |
Taxes municipales (2024) | $ 4868 / année |
---|---|
Taxes scolaires (2024) | $ 362 / année |
évaluation du terrain | $ 147400 |
évaluation de l'immeuble | $ 283600 |
évaluation totale | $ 431000 |
Détails des pièces
Pièce | Dimensions | Niveau | Revêtement |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 2.10 x 3.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 13.2 x 14 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 11 x 10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 11 x 9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 11 x 11.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 11.3 x 11.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 7.10 x 4 P | Rez-de-chaussée | Linoléum |
Salle de bains | 8 x 5 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher | 14.4 x 8.4 P | 2ième étage | Tapis |
Chambre à coucher | 11.9 x 8 P | 2ième étage | Tapis |
Salle familiale | 17 x 8 P | 2ième étage | Tapis |
Chambre à coucher | 12.5 x 11 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle familiale | 13 x 10 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 10.3 x 10.4 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de lavage | 7.4 x 10 P | Sous-sol | Tapis |
Salle de bains | 10.3 x 5.10 P | Sous-sol | Tapis |
Caractéristiques
Allée | Non pavée, Asphalte |
---|---|
Aménagement du terrain | Patio, Paysager |
Armoires | Mélamine |
Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | Aluminium, PVC |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Attaché, Chauffé, Simple largeur |
Revêtements | Autre, Brique |
Particularités | Cul-de-sac |
Piscine | Hors-terre |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Équipement disponible | Échangeur d'air, Thermopompe centrale |