Description
Inclus :
Exclus : N/A
Aire Habitable | N/A |
---|---|
No. de chambres totales | 0 |
Chambres à coucher | 0 |
Salles de bain | 0 |
Salles d'eau | 0 |
Année de construction | N/A |
Type | Terrain |
---|---|
Superficie | 27204 PC |
Taxes municipales (2024) | $ 1180 / année |
---|---|
Taxes scolaires (2024) | $ 56 / année |
évaluation du terrain | $ 150500 |
évaluation de l'immeuble | $ 1 |
évaluation totale | $ 150501 |
Caractéristiques
Approvisionnement en eau | Municipalité |
---|---|
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, Transport en commun, Garderie/CPE |
Système d'égouts | Municipal |
Topographie | Plat |
Vue | Sur la ville |
Zonage | Commercial, Résidentiel, Multifamilial |
Particularités | Étude environnementale phase 1 |