Visite Libre
dimanche, 24 novembre, 2024
14:00 - 16:00
- 3 Chambres
- 1 Salles de Bains
- Visite virtuelle
- Calculateurs
- WalkScore
Description
Inclus : Fixtures, rideaux/tringles.
Exclus : Les effets personnels du locataires.
Aire Habitable | N/A |
---|---|
No. de chambres totales | 7 |
Chambres à coucher | 3 |
Salles de bain | 1 |
Salles d'eau | 0 |
Année de construction | 1927 |
Type | Triplex |
---|---|
Style | En rangée |
Dimensions | 28.35x7.62 M |
Taxes municipales (2024) | $ 5086 / année |
---|---|
Taxes scolaires (2024) | $ 1 / année |
évaluation du terrain | $ 291600 |
évaluation de l'immeuble | $ 506500 |
évaluation totale | $ 798100 |
Détails des pièces
Pièce | Dimensions | Niveau | Revêtement |
---|---|---|---|
Salle de bains | 6.2 x 4.8 P | Céramique | |
Salle de bains | 6.3 x 4.8 P | 2ième étage | Céramique |
Salle de bains | 6.3 x 4.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 9.7 x 9.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 10.3 x 9.2 P | Bois | |
Chambre à coucher | 9.9 x 10.4 P | 2ième étage | Bois |
Boudoir | 9.7 x 10.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Boudoir | 10.1 x 7.11 P | Bois | |
Salle à manger | 10.2 x 12.4 P | 2ième étage | Bois |
Cuisine | 13.11 x 15.10 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Cuisine | 14.0 x 14.1 P | Plancher flottant | |
Salle à manger | 9.10 x 11.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 10.0 x 13.10 P | 2ième étage | Bois |
Cuisine | 13.8 x 14.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 10.1 x 12.4 P | Bois | |
Bureau à domicile | 6.3 x 9.3 P | 2ième étage | Bois |
Salon | 9.10 x 13.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Bureau à domicile | 10.0 x 13.10 P | Bois | |
Chambre à coucher principale | 9.9 x 10.9 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher principale | 9.8 x 10.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher principale | 9.7 x 12.10 P | Bois |
Caractéristiques
Approvisionnement en eau | Municipalité |
---|---|
Fondation | Béton coulé |
Garage | Détaché |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Stationnement | Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |