191 Rue Elsie
Salaberry-de-Valleyfield, Salaberry-de-Valleyfield, J6S5L6Maison à étages | MLS: 17261525
- 3 Chambres
- 2 Salles de Bains
- Calculateurs
- 63 WalkScore
Description
Inclus :
Exclus : N/A
Aire Habitable | 1475 PC |
---|---|
No. de chambres totales | 9 |
Chambres à coucher | 3 |
Salles de bain | 2 |
Salles d'eau | 1 |
Année de construction | N/A |
Type | Maison à étages |
---|---|
Style | Jumelé |
Dimensions | 47x22 P |
Superficie | 3259 PC |
Taxes municipales | $ 0 / année |
---|---|
Taxes scolaires | $ 0 / année |
évaluation du terrain | $ 0 |
évaluation de l'immeuble | $ 0 |
évaluation totale | $ 0 |
Détails des pièces
Pièce | Dimensions | Niveau | Revêtement |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 10.0 x 5.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle d'eau | 5.0 x 7.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Cuisine | 8.6 x 13.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 14.4 x 13.8 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle à manger | 10.4 x 13.0 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 12.10 x 13.8 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Penderie (Walk-in) | 5.8 x 6.0 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Salle de bains | 5.8 x 7.0 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher | 9.4 x 12.6 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Salle de bains | 9.4 x 10.0 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher | 9.2 x 11.8 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Salle familiale | 18.0 x 26.0 P | Sous-sol | Béton |
Caractéristiques
Allée | Non pavée |
---|---|
Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Échangeur d'air, Climatiseur central |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Attaché, Chauffé, Simple largeur |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, École primaire, École secondaire, Piste cyclable, Garderie/CPE, Sentier de motoneige |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale, Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Non aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |