- 3 Chambres
- 1 Salles de Bains
- Calculateurs
- 62 WalkScore
Description
Inclus : Stores, rideaux, balançoire, parasol.
Exclus : N/A
Aire Habitable | 1078 PC |
---|---|
No. de chambres totales | 12 |
Chambres à coucher | 3 |
Salles de bain | 1 |
Salles d'eau | 1 |
Année de construction | 1975 |
Type | Maison de plain-pied |
---|---|
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 24x32 P |
Superficie | 10000 PC |
Taxes municipales (2024) | $ 2604 / année |
---|---|
Taxes scolaires (2024) | $ 220 / année |
évaluation du terrain | $ 116100 |
évaluation de l'immeuble | $ 148500 |
évaluation totale | $ 264600 |
Détails des pièces
Pièce | Dimensions | Niveau | Revêtement |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 6 x 3.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 13.7 x 11.7 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Cuisine | 11.6 x 13.1 P | Rez-de-chaussée | Linoléum |
Salon | 18.9 x 9.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 8.2 x 6.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 11.8 x 11.7 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Chambre à coucher | 10.7 x 9.3 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Chambre à coucher | 12.5 x 11.6 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle familiale | 13.10 x 15 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Bureau à domicile | 13 x 11 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de lavage | 3.8 x 5.1 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle d'eau | 5 x 3.5 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Cave/ chambre froide | 4.3 x 6.5 P | Sous-sol | Béton |
Rangement | 4 x 8 P | Sous-sol | Béton |
Caractéristiques
Aménagement du terrain | Paysager |
---|---|
Armoires | Bois |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Bois, Électricité |
Fenêtres | Aluminium, PVC |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Foyer au bois |
Garage | Attaché, Chauffé, Simple largeur |
Revêtements | Aluminium, Brique, Pierre |
Particularités | Aucun voisin à l'arrière, Terrain boisé : feuillus |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Allée | Asphalte |