1093 1re Avenue
Montréal (Verdun/Île-des-Soeurs), Verdun, H4G2W1Maison de plain-pied | MLS: 21015038
- 2 Chambres
- 1 Salles de Bains
- Visite virtuelle
- Calculateurs
- WalkScore
Description
Découvrez un joyau caché de Verdun! Ce charmant bungalow détaché de 2 chambres offre un rare mélange d'espace, d'emplacement et de potentiel. Niché sur une rue bordée d'arbres, il dispose d'une immense cour arrière, idéale pour se détendre ou recevoir. À quelques pas des stations de métro Jolicoeur et Verdun, avec un pointage de marche et de vélo de 92, la commodité est au rendez-vous. La cuisine récemment rénovée s'ouvre directement sur la cour, et le sous-sol non aménagé offre plusieures possibilités. Avec des voisins formidables et une occupation rapide, c'est une occasion unique de posséder une maison détachée dans un emplacement convoité
Inclus :
Exclus : N/A
Aire Habitable | N/A |
---|---|
No. de chambres totales | 8 |
Chambres à coucher | 2 |
Salles de bain | 1 |
Salles d'eau | 0 |
Année de construction | 1940 |
Type | Maison de plain-pied |
---|---|
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 8.4x8.55 M |
Superficie | 413.7 MC |
Coût d'énergie | $ 1758 / année |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 4093 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 496 / année |
évaluation du terrain | $ 459200 |
évaluation de l'immeuble | $ 175400 |
évaluation totale | $ 634600 |
Détails des pièces
Pièce | Dimensions | Niveau | Revêtement |
---|---|---|---|
Salon | 13.7 x 11.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 10.1 x 9.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 10.1 x 10.0 P | Rez-de-chaussée | Autre |
Chambre à coucher principale | 12.4 x 11.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 10.1 x 8.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 7.4 x 5.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Rangement | 7.6 x 4.5 P | Sous-sol | Béton |
Autre | 27.5 x 26.5 P | Sous-sol | Béton |
Caractéristiques
Mode de chauffage | Air soufflé |
---|---|
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Gaz naturel |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Non aménagé |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |