- 3 Chambres
- 1 Salles de Bains
- Calculateurs
- 87 WalkScore
Description
Inclus :
Exclus : N/A
Aire Habitable | 1023 PC |
---|---|
No. de chambres totales | 8 |
Chambres à coucher | 3 |
Salles de bain | 1 |
Salles d'eau | 0 |
Année de construction | 1955 |
Type | Maison de plain-pied |
---|---|
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 43x26 P |
Superficie | 7815 PC |
Taxes municipales (2025) | $ 4500 / année |
---|---|
Taxes scolaires (2025) | $ 239 / année |
évaluation du terrain | $ 215700 |
évaluation de l'immeuble | $ 170800 |
évaluation totale | $ 386500 |
Détails des pièces
Pièce | Dimensions | Niveau | Revêtement |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 16 x 5.4 P | Rez-de-chaussée | Linoléum |
Cuisine | 12 x 10.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 11.0 x 13 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 12.0 x 12.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher principale | 12 x 10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher principale | 9 x 8.10 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 9 x 11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 6 x 4.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Caractéristiques
Aménagement du terrain | Clôturé |
---|---|
Armoires | Bois, Mélamine |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | Aluminium, PVC |
Fondation | Béton coulé |
Revêtements | Brique, Stuc |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Coulissante |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |
Allée | Asphalte |