- 3 Chambres
- 1 Salles de Bains
- Calculateurs
- 8 WalkScore
Description
Charmante maison avec trois chambres à coucher située sur un grand terrain entouré de haies de cèdres matures pour votre intimité. Garage isolé, détaché avec des atouts pour les amateurs de voitures. Sous-sol de grande taille qui peut être transformé en une variété d'espaces pour répondre à vos besoins et intérêts. À visiter absolument.
Inclus :
Exclus : N/A
Aire Habitable | 1386 PC |
---|---|
No. de chambres totales | 9 |
Chambres à coucher | 3 |
Salles de bain | 1 |
Salles d'eau | 1 |
Année de construction | 1948 |
Type | Maison à étages |
---|---|
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 33x21 P |
Superficie | 12561.5 PC |
Taxes municipales (2024) | $ 2195 / année |
---|---|
Taxes scolaires (2025) | $ 183 / année |
évaluation du terrain | $ 83100 |
évaluation de l'immeuble | $ 192300 |
évaluation totale | $ 275400 |
Détails des pièces
Pièce | Dimensions | Niveau | Revêtement |
---|---|---|---|
Salle familiale | 21.4 x 12.3 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Cuisine | 14.2 x 11.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 12 x 11.1 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 13.2 x 8.5 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle de bains | 8.10 x 7.8 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 19 x 9.5 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 10.8 x 8.3 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Salle d'eau | 6.4 x 3.6 P | 2ième étage | Céramique |
Atelier | 21 x 33 P | Sous-sol | Béton |
Caractéristiques
Allée | Non pavée |
---|---|
Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies, Paysager |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Poêle à bois |
Garage | Détaché, Double largeur ou plus |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Non aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |