- 4 Chambres
- 2 Salles de Bains
- Calculateurs
- 60 WalkScore
Description
Bienvenue au 94 Fieldsend, cette maison est l'occasion parfaite de rénover et de réaliser la maison de vos rêves, dans un emplacement idéal ! Vous pouvez vous rendre à pied à l'école (primaire et secondaire), aux garderies, aux transports en commun, au centre commercial et à un parc situé à quelques mètres de là. La propriété a besoin de rénovations considérables.
Inclus :
Exclus : N/A
Aire Habitable | N/A |
---|---|
No. de chambres totales | 16 |
Chambres à coucher | 4 |
Salles de bain | 2 |
Salles d'eau | 1 |
Année de construction | 1965 |
Type | Maison à étages |
---|---|
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 26.6x44 P |
Superficie | 7175 PC |
Taxes municipales (2024) | $ 5455 / année |
---|---|
Taxes scolaires (2024) | $ 676 / année |
évaluation du terrain | $ 348400 |
évaluation de l'immeuble | $ 510400 |
évaluation totale | $ 858800 |
Détails des pièces
Pièce | Dimensions | Niveau | Revêtement |
---|---|---|---|
Salle familiale | 16.9 x 14.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 11.3 x 14.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 13.4 x 10.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 22.5 x 11.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle d'eau | 2.10 x 5.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Autre | 16.11 x 6.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 11.4 x 17.10 P | 2ième étage | Bois |
Penderie (Walk-in) | 4.9 x 5.0 P | 2ième étage | Tapis |
Salle de bains | 4.10 x 8.5 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher | 7.11 x 11.4 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 8.8 x 4.11 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher | 9.2 x 11.0 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 12.5 x 15.0 P | 2ième étage | Bois |
Salle de jeux | 14.7 x 20.2 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Rangement | 8.8 x 13.1 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Rangement | 10.2 x 14.11 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Caractéristiques
Mode de chauffage | Air soufflé |
---|---|
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Bi-énergie, Mazout |
Foyers-poêles | Foyer au bois |
Garage | Attaché, Chauffé, Double largeur ou plus |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |
Équipement disponible | Climatiseur central |
Allée | Asphalte |