149 Rue Donald
Salaberry-de-Valleyfield, Salaberry-de-Valleyfield, J6S5G7Maison à étages | MLS: 10870961
- 3 Chambres
- 2 Salles de Bains
- Calculateurs
- 48 WalkScore
Description
Magnifique propriété neuve (Constructions MC) de 3 cac avec superficie habitable de 1552 pc + garage, incluant 2 dsb complête et 1 une salle d'eau. Située dans un quartier paisible avec accès rapide au pont MonSeigneur Langlois, aut 30 et 20. Garantie GCR 5 ans Bienvenue!
Inclus : 2000$ de budget pour luminaires, dosseret de cuisine, Air climatisé central, balayeuse centrale et accessoires
Exclus : N/A
Aire Habitable | 1552 PC |
---|---|
No. de chambres totales | 8 |
Chambres à coucher | 3 |
Salles de bain | 2 |
Salles d'eau | 1 |
Année de construction | N/A |
Type | Maison à étages |
---|---|
Style | Jumelé |
Dimensions | 46.9x19.6 P |
Superficie | 3257 PC |
Taxes municipales | $ 0 / année |
---|---|
Taxes scolaires | $ 0 / année |
évaluation du terrain | $ 0 |
évaluation de l'immeuble | $ 0 |
évaluation totale | $ 0 |
Détails des pièces
Pièce | Dimensions | Niveau | Revêtement |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 10.0 x 5.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Cuisine | 8.6 x 13.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 10.4 x 13.0 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salon | 14.4 x 13.8 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle d'eau | 4.5 x 7.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 12.10 x 13.8 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Salle de bains | 5.8 x 6.0 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher | 9.4 x 12.6 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Salle de bains | 6.4 x 8.2 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher | 9.2 x 11.8 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Salle de bains | 9.4 x 10.0 P | 2ième étage | Céramique |
Salle familiale | 14.6 x 10.0 P | Sous-sol | Béton |
Caractéristiques
Allée | Non pavée |
---|---|
Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Échangeur d'air, Porte de garage électrique, Climatiseur central |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Attaché, Chauffé, Simple largeur |
Revêtements | Brique, Fibre pressée |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Ski de fond, Garderie/CPE |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |