- 4 Chambres
- 1 Salles de Bains
- Calculateurs
- 61 WalkScore
Description
Fournaise électrique 2023
Thermopompe 2023
Boite électrique 200 AMP changée
Piscine 15 pieds 2017
Échangeur d'air 2023
Inclus :
Exclus : Rideaux et stores.
Aire Habitable | N/A |
---|---|
No. de chambres totales | 12 |
Chambres à coucher | 4 |
Salles de bain | 1 |
Salles d'eau | 1 |
Année de construction | 1960 |
Type | Maison de plain-pied |
---|---|
Style | Jumelé |
Dimensions | 29x32 P |
Superficie | 8049 PC |
Taxes municipales (2024) | $ 2610 / année |
---|---|
Taxes scolaires (2024) | $ 214 / année |
évaluation du terrain | $ 111800 |
évaluation de l'immeuble | $ 173200 |
évaluation totale | $ 285000 |
Détails des pièces
Pièce | Dimensions | Niveau | Revêtement |
---|---|---|---|
Cuisine | 9 x 10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 8 x 9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 14 x 11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher principale | 14.6 x 10.6 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 11 x 8 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 11 x 10.6 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle de bains | 7.4 x 4.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 12 x 12 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle d'eau | 7 x 6.7 P | Sous-sol | Céramique |
Salle de lavage | 7.6 x 9.7 P | Sous-sol | Bois |
Atelier | 15 P x | Sous-sol | Béton |
Salle familiale | 7.6 x 9.7 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Caractéristiques
Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager |
---|---|
Armoires | Bois |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | Bois, PVC |
Fondation | Béton coulé |
Particularités | Terrain boisé : feuillus |
Piscine | Hors-terre |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
Zonage | Résidentiel |
Équipement disponible | Échangeur d'air, Thermopompe centrale, Cour privée |
Allée | Asphalte |