- 2 Chambres
- 1 Salles de Bains
- Visite virtuelle
- Calculateurs
- WalkScore
Description
Opportunité d'investissement exceptionnelle -- 5-Plex détaché au coeur de LaSalle Ce 5-plex détaché, situé sur une rue tranquille au coeur de LaSalle, présente une opportunité d'investissement unique et lucrative.L'immeuble se compose de quatre spacieuses unités de 4,5 et d'une garçonnière de 3,5 : Garage double avec 4 places de stationnement intérieur en tandem 2 places de stationnement extérieur 5 casiers de rangement individuels Actuellement, les deux unités du rez-de-chaussée et la garçonnière sont vacantes, ce qui permet une location immédiate à la valeur du marché. Avec son emplacement de choix et son fort potentiel locatif, il s'agit d
2 des 5 unités sont louées avec des augmentations de loyer
à partir du 1er juillet 2025 selon les contrats de location
signés.
4 unités de 4-1/2.
1 unité de 3-1/2.
Bons locataires de longue date (2018 / 2019).
Toit 2016. Électricité 1996. Chauffage primaire 1996.
Prises pour lave-linge et sèche-linge dans chaque unité
5 compteurs électriques 5 réservoirs d'eau chaude en
location.
** les mesures des unités 2195 & 2197 sont basées sur les
unités miroir des niveaux inférieurs 2199 & 2193 (les
mesures sont approximatives avec des irrégularités).
** 2 unités supérieures louées peuvent être vues sur
acceptation d'une promesse d'achat signée avec un préavis
de 48 heures donné aux locataires.
** Un nouveau certificat de localisation a été commandé.
Inclus : 2199: traitement des fenêtres tel qu'installé, réfrigérateur, cuisinière, machine à laver. 2193: traitement de fenêtre tel qu'installé. 2199A: Traitement de la fenêtre de la cuisinière tel qu'installé
Exclus : 5 réservoirs d'eau chaude Hydro Solutions location. 2197: locataires et appareils électroménagers. 2195: biens des locataires et appareils électroménagers.
Aire Habitable | N/A |
---|---|
No. de chambres totales | 4 |
Chambres à coucher | 2 |
Salles de bain | 1 |
Salles d'eau | 0 |
Année de construction | 1970 |
Type | Quintuplex |
---|---|
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 36x55 P |
Superficie | 4053 PC |
Assurances | $ 3185 / année |
---|---|
Autres locations | $ 930 / année |
Taxes municipales (2025) | $ 6088 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 767 / année |
évaluation du terrain | $ 381000 |
évaluation de l'immeuble | $ 560200 |
évaluation totale | $ 941200 |
Détails des pièces
Pièce | Dimensions | Niveau | Revêtement |
---|---|---|---|
Salon | 14.1 x 11.6 P | 2ième étage | |
Hall d'entrée | 3.4 x 4.10 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
Salon | 14.1 x 11.5 P | ||
Hall d'entrée | 3.4 x 4.10 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
Salon | 11.8 x 18.9 P | Sous-sol | Bois |
Salon | 14.1 x 11.5 P | Rez-de-chaussée | Tapis |
Chambre à coucher principale | 13.4 x 11.9 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher principale | 13.4 x 11.9 P | ||
Chambre à coucher principale | 8.3 x 14.0 P | Sous-sol | Bois |
Salon | 14.0 x 11.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 7.2 x 11.6 P | Sous-sol | Linoléum |
Chambre à coucher | 9.11 x 11.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 9.2 x 11.6 P | ||
Chambre à coucher | 9.2 x 11.6 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 9.2 x 11.6 P | Rez-de-chaussée | Tapis |
Cuisine | 7.11 x 9.9 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher principale | 13.4 x 11.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 7.11 x 9.8 P | ||
Coin repas | 10.8 x 7.7 P | Sous-sol | Linoléum |
Chambre à coucher principale | 13.4 x 11.9 P | Rez-de-chaussée | Tapis |
Coin repas | 9.1 x 9.0 P | ||
Coin repas | 9.1 x 9.1 P | 2ième étage | |
Salle de bains | 7.9 x 5.0 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
Salle de bains | 7.9 x 4.11 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
Cuisine | 7.11 x 9.8 P | Rez-de-chaussée | Linoléum |
Cuisine | 11.9 x 9.0 P | Rez-de-chaussée | Linoléum |
Coin repas | 9.1 x 9.0 P | Rez-de-chaussée | Linoléum |
Coin repas | 9.1 x 9.1 P | Rez-de-chaussée | Linoléum |
Caractéristiques
Allée | Double largeur ou plus, Asphalte |
---|---|
Aménagement du terrain | Clôturé |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Chauffé, Double largeur ou plus, Intégré, Tandem |
Appareils en location | Chauffe-eau |
Revêtements | Brique, Pierre |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Coulissante |
Toiture | Autre |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Services disponibles | Balcon/Terrasse |