Description
Inclus :
Exclus : N/A
Aire Habitable | N/A |
---|---|
No. de chambres totales | 0 |
Chambres à coucher | 0 |
Salles de bain | 0 |
Salles d'eau | 0 |
Année de construction | N/A |
Type | Terrain |
---|---|
Superficie | 22349.7 MC |
Taxes municipales (2024) | $ 120 / année |
---|---|
Taxes scolaires (2024) | $ 0 / année |
évaluation du terrain | $ 21800 |
évaluation de l'immeuble | $ 0 |
évaluation totale | $ 21800 |
Caractéristiques
Approvisionnement en eau | Aucun |
---|---|
Particularités | Accès à l'eau, Bordé par l'eau |
Système d'égouts | Aucun |
Zonage | Résidentiel |