Description
Inclus :
Exclus : N/A
Aire Habitable | N/A |
---|---|
No. de chambres totales | 0 |
Chambres à coucher | 0 |
Salles de bain | 0 |
Salles d'eau | 0 |
Année de construction | N/A |
Type | Terrain |
---|---|
Superficie | 8886.5 MC |
Taxes municipales (2024) | $ 3 / année |
---|---|
Taxes scolaires (2024) | $ 0 / année |
évaluation du terrain | $ 600 |
évaluation de l'immeuble | $ 0 |
évaluation totale | $ 600 |
Caractéristiques
Approvisionnement en eau | Aucun |
---|---|
Système d'égouts | Aucun |
Vue | Sur l'eau, Panoramique |
Zonage | Résidentiel |