Description
Inclus :
Exclus : N/A
Aire Habitable | N/A |
---|---|
No. de chambres totales | 0 |
Chambres à coucher | 0 |
Salles de bain | 0 |
Salles d'eau | 0 |
Année de construction | N/A |
Type | Terrain |
---|---|
Superficie | 1864.4 MC |
Taxes municipales (2024) | $ 518 / année |
---|---|
Taxes scolaires (2024) | $ 38 / année |
évaluation du terrain | $ 54100 |
évaluation de l'immeuble | $ 0 |
évaluation totale | $ 54100 |
Caractéristiques
Approvisionnement en eau | Municipalité |
---|---|
Particularités | Accès à l'eau, Bordé par l'eau |
Système d'égouts | Aucun |
Vue | Sur l'eau, Panoramique |
Zonage | Résidentiel |