Description
terre a bois
Inclus :
Exclus : N/A
Aire Habitable | N/A |
---|---|
No. de chambres totales | 0 |
Chambres à coucher | 0 |
Salles de bain | 0 |
Salles d'eau | 0 |
Année de construction | N/A |
Type | Terrain |
---|---|
Superficie | 383763 MC |
Taxes municipales (2024) | $ 246 / année |
---|---|
Taxes scolaires (2024) | $ 0 / année |
évaluation du terrain | $ 28000 |
évaluation de l'immeuble | $ 0 |
évaluation totale | $ 28000 |
Caractéristiques
Approvisionnement en eau | Aucun |
---|---|
Système d'égouts | Aucun |
Zonage | Forestier |