- 4 Chambres
- 1 Salles de Bains
- Calculateurs
- 18 WalkScore
Description
Vous cherchez une maison avec 4 chambres pour le prix d'un loyer, située à 10 minutes de l'école primaire, parc, patinoire extérieure, parc de baseball. La maison a été rénovée au complet: cuisine, électricité, plomberie, toit, salle de bain, armoires de cuisine, isolation, revêtement extérieur, fenêtres. Une visite s'impose!
revêtement 2024
isolation 2024
toiture 2024
fenêtres 2024
cuisine 2024
armoire 2024
salle de bain 2024
plancher 2024
plomberie 2024
électricité 2024
Inclus :
Exclus : Biens des locataires
Aire Habitable | N/A |
---|---|
No. de chambres totales | 10 |
Chambres à coucher | 4 |
Salles de bain | 1 |
Salles d'eau | 0 |
Année de construction | 1952 |
Type | Maison de plain-pied |
---|---|
Style | Détaché (Isolé) |
Superficie | 7168 PC |
Taxes municipales (2025) | $ 2471 / année |
---|---|
Taxes scolaires (2025) | $ 232 / année |
évaluation du terrain | $ 62300 |
évaluation de l'immeuble | $ 242100 |
évaluation totale | $ 304400 |
Détails des pièces
Pièce | Dimensions | Niveau | Revêtement |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 3.7 x 12 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 16.9 x 16.3 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle à manger | 12.10 x 8.8 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Cuisine | 15.8 x 12.6 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle de bains | 11.11 x 7.9 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 10.2 x 12 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 11.11 x 10.5 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 16.2 x 10.9 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 11.11 x 17.4 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Penderie (Walk-in) | 3.9 x 12.1 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Caractéristiques
Allée | Non pavée |
---|---|
Aménagement du terrain | Paysager |
Armoires | Mélamine |
Mode de chauffage | Plinthes à convection |
Approvisionnement en eau | Puits artésien |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Proximité | Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Sentier de motoneige |
Sous-sol | Non aménagé, Bas (moins de 6 pieds) |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Équipement disponible | Thermopompe murale |