- 4 Chambres
- 2 Salles de Bains
- Calculateurs
- 75 WalkScore
Description
Duplex dans le coeur de Lachine-Est, très bien entretenu, même propriétaires depuis 25 ans. Appartement inter-générationnel aménagé dans le sous-sol, possibilité de faire un 3e logement, à valider avec la municipalité. Logement au 2e étage rénové en partie, cuisine et salle de bain, avec de très bons locataires. Beaucoup de potentiel. 4 places de stationnements, une rareté pour le secteur. Toiture élastomère de 2017 et nouveaux escaliers et balcon avant. Grand atelier au sous-sol offrant beaucoup d'entreposage.
Inclus : - Ventilateurs plafond logement principal et sous-sol - Spa
Exclus : N/A
Aire Habitable | N/A |
---|---|
No. de chambres totales | 13 |
Chambres à coucher | 4 |
Salles de bain | 2 |
Salles d'eau | 0 |
Année de construction | 1910 |
Type | Duplex |
---|---|
Style | Détaché (Isolé) |
Taxes municipales (2024) | $ 3330 / année |
---|---|
Taxes scolaires (2024) | $ 413 / année |
évaluation du terrain | $ 277200 |
évaluation de l'immeuble | $ 243000 |
évaluation totale | $ 520200 |
Détails des pièces
Pièce | Dimensions | Niveau | Revêtement |
---|---|---|---|
Chambre à coucher | 14.5 x 9.8 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salon | 13.10 x 10.1 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 10.6 x 7.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 13.11 x 13.10 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 12.1 x 9.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher principale | 12.5 x 10.0 P | 2ième étage | Parqueterie |
Cuisine | 14.3 x 13.9 P | Rez-de-chaussée | Linoléum |
Chambre à coucher | 10.0 x 9.6 P | 2ième étage | Parqueterie |
Salle à manger | 14.4 x 12.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Véranda | 8.10 x 8.7 P | 2ième étage | Couvre-sol souple |
Salon | 21.2 x 12.6 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Boudoir | 8.10 x 9.9 P | 2ième étage | Parqueterie |
Salle de bains | 10.0 x 4.11 P | 2ième étage | Céramique |
Salle de bains | 10.7 x 7.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Véranda | 8.8 x 5.11 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
Atelier | 20.11 x 7.10 P | Sous-sol | |
Salon | 13.10 x 10.1 P | Sous-sol | |
Salle de bains | 8.3 x 5.9 P | Sous-sol | |
Cuisine | 14.10 x 9.6 P | Sous-sol | |
Chambre à coucher principale | 12.9 x 10.1 P | Sous-sol |
Caractéristiques
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
---|---|
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | Aluminium |
Fondation | Béton coulé |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Garderie/CPE |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |
Toiture | Membrane élastomère |
Allée | Asphalte |