Description
Inclus :
Exclus : N/A
Aire Habitable | N/A |
---|---|
No. de chambres totales | 0 |
Chambres à coucher | 0 |
Salles de bain | 0 |
Salles d'eau | 0 |
Année de construction | N/A |
Type | Terrain |
---|---|
Superficie | 2787 MC |
Taxes municipales | $ 0 / année |
---|---|
Taxes scolaires | $ 0 / année |
évaluation du terrain | $ 0 |
évaluation de l'immeuble | $ 0 |
évaluation totale | $ 0 |
Caractéristiques
Approvisionnement en eau | Municipalité |
---|---|
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |