214 Boul. Gérard-D.-Levesque
New Carlisle, Gaspésie/Iles-de-la-Madeleine, G0C1Z0Maison à étages | MLS: 24308263
- 5 Chambres
- 3 Salles de Bains
- Calculateurs
- 24 WalkScore
Description
Inclus :
Exclus : N/A
Aire Habitable | N/A |
---|---|
No. de chambres totales | 11 |
Chambres à coucher | 5 |
Salles de bain | 3 |
Salles d'eau | 0 |
Année de construction | 1922 |
Type | Maison à étages |
---|---|
Style | Détaché (Isolé) |
Superficie | 2761.3 MC |
Taxes municipales (2025) | $ 2753 / année |
---|---|
Taxes scolaires (2024) | $ 149 / année |
évaluation du terrain | $ 40400 |
évaluation de l'immeuble | $ 179500 |
évaluation totale | $ 219900 |
Détails des pièces
Pièce | Dimensions | Niveau | Revêtement |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 7.8 x 9.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Penderie (Walk-in) | 9.6 x 5.5 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Cuisine | 14 x 13.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 14 x 13.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 20.8 x 14.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Boudoir | 9.8 x 14.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 13.11 x 8.8 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
Salle de bains | 4.3 x 9.6 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
Bureau à domicile | 10.2 x 7.10 P | 2ième étage | Couvre-sol souple |
Salle de bains | 9 x 9.4 P | 2ième étage | Couvre-sol souple |
Chambre à coucher | 10.9 x 13.4 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 13 x 12.10 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 12.2 x 14.10 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 8 x 6 P | Sous-sol | |
Autre | 12 x 22 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 7.6 x 14 P | Sous-sol |
Caractéristiques
Approvisionnement en eau | Municipalité |
---|---|
Sous-sol | Totalement aménagé, Bas (moins de 6 pieds) |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |
Allée | Asphalte |