3115 Rue Savard
Montréal (Saint-Laurent), Saint-Laurent Nord, H4K1T9Maison à étages | MLS: 25477192
- 3 Chambres
- 1 Salles de Bains
- Calculateurs
- 54 WalkScore
Description
Bienvenue au 3115, rue Savard ! Cette jolie propriété est située dans un secteur familial à Ville Saint-Laurent, à proximité de plusieurs parcs, écoles et services! Elle vous charmera par la grandeur de ses pièces, ses divisions ainsi que par sa luminosité naturelle abondante. Dès votre arrivée, vous serez éblouis!
Inclus :
Exclus : N/A
Aire Habitable | 1320 PC |
---|---|
No. de chambres totales | 7 |
Chambres à coucher | 3 |
Salles de bain | 1 |
Salles d'eau | 1 |
Année de construction | 1975 |
Type | Maison à étages |
---|---|
Style | En rangée |
Dimensions | 33x20 P |
Superficie | 1800 PC |
Taxes municipales (2024) | $ 3295 / année |
---|---|
Taxes scolaires (2024) | $ 406 / année |
évaluation du terrain | $ 146400 |
évaluation de l'immeuble | $ 367400 |
évaluation totale | $ 513800 |
Détails des pièces
Pièce | Dimensions | Niveau | Revêtement |
---|---|---|---|
Salon | 19.3 x 11.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 13.8 x 7.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 8.0 x 7.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 17.0 x 11.0 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 10.2 x 9.3 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 10.7 x 8.7 P | 2ième étage | Bois |
Salle de jeux | 15.6 x 13.8 P | Sous-sol | Linoléum |
Caractéristiques
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
---|---|
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Attaché, Intégré, Simple largeur |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |
Allée | Asphalte |