180 Rue Donald
Salaberry-de-Valleyfield, Salaberry-de-Valleyfield, J6S5G7Maison à étages | MLS: 25557532
- 3 Chambres
- 2 Salles de Bains
- Calculateurs
- 55 WalkScore
Description
Inclus :
Exclus : N/A
Aire Habitable | N/A |
---|---|
No. de chambres totales | 9 |
Chambres à coucher | 3 |
Salles de bain | 2 |
Salles d'eau | 1 |
Année de construction | 2023 |
Type | Maison à étages |
---|---|
Style | Jumelé |
N/A | |
---|---|
évaluation du terrain | $ 0 |
évaluation de l'immeuble | $ 0 |
évaluation totale | $ 0 |
Détails des pièces
Pièce | Dimensions | Niveau | Revêtement |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 7.0 x 5.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 14.4 x 13.8 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Cuisine | 8.6 x 13.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 10.4 x 13.0 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle d'eau | 4.0 x 6.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 12.10 x 13.8 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Salle de bains | 7.0 x 6.0 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher | 9.4 x 12.6 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Salle de bains | 9.4 x 9.0 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher | 9.2 x 11.8 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Salle de jeux | 18.0 x 30.0 P | Sous-sol | Béton |
Caractéristiques
Allée | Non pavée |
---|---|
Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Garage | Attaché, Chauffé |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Piste cyclable, Garderie/CPE, Sentier de motoneige, Sentier de VTT |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale, Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Non aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |