- 4 Chambres
- 3 Salles de Bains
- Visite virtuelle
- Calculateurs
- WalkScore
Description
Vaste bungalow de 4 chambres dans une impasse tranquille avec beaucoup de charme. Entretenu avec amour par les mêmes propriétaires depuis plus de 40 ans. Grande baie vitrée au salon et planchers de bois franc dans la majeure partie du niveau principal. Sous-sol fini avec deux chambres, grande salle de jeux et beaucoup de rangement. Terrain de plus de 38 000 pieds carrés. Près de toutes les commodités, avec accès facile à l'autoroute 640 et au Ch. de la Grande-Côte, parcs, transports en commun et écoles. A voir absolument dans ce quartier familial très recherché!
Inclus : Micro-ondes, Lave-vaisselle, Réfrigérateur, Cuisinière, Laveuse, Sécheuse, Aspirateur central, Luminaires, Tringles à rideaux et stores, Table de billard, Système d'alarme (non connecté).
Exclus : Etagère dans le garage
Aire Habitable | 1314 PC |
---|---|
No. de chambres totales | 16 |
Chambres à coucher | 4 |
Salles de bain | 3 |
Salles d'eau | 1 |
Année de construction | 1978 |
Type | Maison de plain-pied |
---|---|
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 28x72 P |
Superficie | 38390 PC |
Taxes municipales (2024) | $ 4168 / année |
---|---|
Taxes scolaires (2023) | $ 579 / année |
évaluation du terrain | $ 443400 |
évaluation de l'immeuble | $ 465900 |
évaluation totale | $ 909300 |
Détails des pièces
Pièce | Dimensions | Niveau | Revêtement |
---|---|---|---|
Salle de bains | 5 x 4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Autre | 8.1 x 7.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de bains | 11.2 x 7.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 9.10 x 10.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 11.5 x 12.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Autre | 8.5 x 15.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Cuisine | 11.5 x 12.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle familiale | 19.1 x 19.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 17.4 x 15.1 P | Rez-de-chaussée | Tapis |
Chambre à coucher principale | 11.2 x 14.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 10.11 x 6.7 P | Sous-sol | Céramique |
Chambre à coucher | 12.7 x 12.7 P | Sous-sol | Tapis |
Chambre à coucher | 10.10 x 15.3 P | Sous-sol | Tapis |
Salle de jeux | 20 x 31.5 P | Sous-sol | Céramique |
Atelier | 17.6 x 16.6 P | Sous-sol | Béton |
Rangement | 2.11 x 6.7 P | Sous-sol | Céramique |
Caractéristiques
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
---|---|
Mode de chauffage | Air soufflé |
Allée | Asphalte |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
Stationnement | Au garage, Extérieur |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, Golf, Parc-espace vert, Transport en commun |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Fondation | Béton coulé |
Armoires | Bois |
Équipement disponible | Climatiseur central, Installation aspirateur central, Porte de garage électrique, Thermopompe centrale |
Particularités | Cul-de-sac, Terrain boisé : feuillus |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Foyers-poêles | Foyer au bois |
Garage | Intégré, Simple largeur |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |