Visite Libre
dimanche, 16 mars, 2025
14:00 - 16:00
- 4 Chambres
- 2 Salles de Bains
- Visite virtuelle
- Calculateurs
- WalkScore
Description
Une exposition au sud ET un emplacement de rêve! Grand bungalow de 3 + 1 chambres situé sur un terrain de plus de 9 000 pieds carrés! Logé dans un cul-de-sac paisible du quartier prisé du sud-est de Dorval. Planchers de bois massif dans la plupart des pièces. Deux salles de bain complètes, vaste sous-sol. Climatisation murale. Situé à quelques pas du parc Millenium, d'un lac et du village de Dorval. À 20 minutes du centre-ville de Montréal. Accès facile aux autoroutes 20, 520 et 13. Également situé près des arénas, d'un complexe sportif, des écoles, des parcs, des magasins, et du transport en commun.
Inclus : Réfrigérateur, cuisinière, lave-vaisselle, rideaux, tringles, stores, remise, climatiseur mural, chauffe-eau
Exclus : N/A
Aire Habitable | N/A |
---|---|
No. de chambres totales | 14 |
Chambres à coucher | 4 |
Salles de bain | 2 |
Salles d'eau | 0 |
Année de construction | 1954 |
Type | Maison de plain-pied |
---|---|
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 1x1 P |
Superficie | 915 MC |
Coût d'énergie | $ 2328 / année |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 3345 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 629 / année |
évaluation du terrain | $ 519400 |
évaluation de l'immeuble | $ 277800 |
évaluation totale | $ 797200 |
Détails des pièces
Pièce | Dimensions | Niveau | Revêtement |
---|---|---|---|
Salon | 15.2 x 20.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 11.7 x 10.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 11.2 x 9.4 P | Rez-de-chaussée | |
Autre | 7.5 x 12.9 P | Rez-de-chaussée | Tapis |
Chambre à coucher principale | 11.2 x 12.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 13.3 x 9.11 P | Rez-de-chaussée | Tapis |
Chambre à coucher | 12.5 x 10.2 P | Rez-de-chaussée | Tapis |
Salle de bains | 8.2 x 7.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de jeux | 15.7 x 33.3 P | Sous-sol | Tuiles |
Chambre à coucher | 11.9 x 12.5 P | Sous-sol | Tuiles |
Rangement | 10.11 x 5.0 P | Sous-sol | Tuiles |
Salle de bains | 7.6 x 10.5 P | Sous-sol | Tuiles |
Atelier | 10.11 x 14.0 P | Sous-sol | Béton |
Autre | 13.4 x 9.11 P | Sous-sol | Béton |
Caractéristiques
Abri d'auto | Attaché |
---|---|
Mode de chauffage | Eau chaude |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Poêle à bois |
Revêtements | Brique |
Particularités | Cul-de-sac |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Ski de fond, Garderie/CPE |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | À l'abri, Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |
Allée | Asphalte |